V porovnání s AutoCADem, ZWCAD disponuje téměř identickým prostředím a stejným způsobem práce, stejnou strukturou výkresů včetně podpory fontů (SHX), šrafů (PAT), čar (LIN ), stylů vykreslování (CTB a STB), podporou LISPu, atp. Samozřejmostí jsou stejné příkazy i systémové proměnné... ZWCAD používá tzn. „Open DWG formát“ (jako prakkticky všechny ostatní CAD systémy) a AutoCAD používá tzv. „Trusted DWG formát“. Kompatibilita obou DWG formátů je na vysoké úrovni a při své práci se s problémy kompatibility určitě nesetkáte. Mezi AutoCADem a ZWCADem můžete výkresy vzájemně a bez problémů sdílet. ZWCAD nabízí nejen funkčnost podobnou AutoCADu, ale disponuje i pokročilými originálními funkcemi, které zefektivňují proces návrhu. Podrobné srovnání - viz tabulka:
KOMPATIBILITA |
ZWCAD Standard | ZWCAD Professional | ZWCAD MFG | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| DWG, DWF, DWFx, DWT, DWS, DXF Import a Export | |||||
| PDF, DGN Import a Export | |||||
| IFC Import | |||||
| STEP Import | |||||
| ACIS SAT Import and Export | |||||
| AutoCAD® Mechanical Kompatibilita | |||||
STRUKTURA VÝKRESŮ |
ZWCAD Standard | ZWCAD Professional | ZWCAD MFG | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Textové styly, Kótovací styly, Multičáry, Tabulky, Odkazy, ...atd | |||||
| SHX a TTF fonty | |||||
| Vytváření a úprava tabulek | |||||
| Extrakce údajů do tabulek a souborů | |||||
| Dynamické bloky | (Flexibloky kompatibilní s dynamickými blokmi) |
||||
| Uživatelem definované souřadnicové systémy | |||||
| Úchopy objektů, trasování objektů, polární úchop | |||||
| Souřadnicové filtry | |||||
| Externí reference | |||||
| Umisťování OLE objektů do výkresu | |||||
| Import rastrových obrázků | |||||
| Geo TIFF Připojení | |||||
UŽIVATELSKĚ ROZHRANÍ |
ZWCAD Standard | ZWCAD Professional | ZWCAD MFG | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Klasické iRibbonové rozhraní | |||||
| Přizpůsobitelné rozhraní (CUI) | |||||
| Plovoucí záložky výkresů | |||||
| Palety nástrojů, Paleta vlastností, Design Center | |||||
| Přizpůsobitelné příkazy, aliasy, menu, toolbary, pokliknutí, ...atd. | |||||
| Automatické doplňování příkazů | |||||
| Dynamické zadávání | |||||
| Vytváření vlastních příkazů | |||||
DWG NÁSTROJE |
ZWCAD Standard | ZWCAD Professional | ZWCAD MFG | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Čištění nepoužívaných položek, jako jsou definice bloků, hladiny atd. | |||||
| Audit integrity výkresových souborů a oprava chyb | |||||
| Obnova poškozených souborů výkresu | |||||
| Průmet 3D geometrie do 2D | |||||
| Přenosové balíky (eTransmit) | |||||
| Porovnání podobností a rozdílů dvou výkresů | |||||
| Multičaře a styly multičar | |||||
| Stavy hladin, Filtry hladin | |||||
| Prohlížeč hladin | |||||
| Undo/Redo náhled | |||||
TISK |
ZWCAD Standard | ZWCAD Professional | ZWCAD MFG | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Tisk, Publikování sad výkresů, Dávkový tisk | |||||
| Barevně závislé (CTB) a pojmenované styly vykreslování (STB) | |||||
| Integrovaná PDF tiskárna | |||||
| Publikování a eTransmit | |||||
| Automatické rozvržení výkresu | |||||
| Řízení DWG hladin v PDF souborech | |||||
POKROČILÉ VLASTNOSTI |
ZWCAD Standard | ZWCAD Professional | ZWCAD MFG | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Parametrické navrhování | |||||
| Mračná bodů | |||||
| GIS | |||||
| Inteligentní Myš, Hlas, Výběr | |||||
| Hledej podobné | |||||
3D MODELOVÁNÍ |
ZWCAD Standard | ZWCAD Professional | ZWCAD MFG | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Kreslení a úprava 3D síťových objektů | |||||
| Kreslení a úprava 2D a 3D těles | |||||
| Konverze 2D objektů na 3D objekty | |||||
| Dynamický USS | |||||
| Fotorealistický Render | |||||
STROJÍŘSKÉ NAVRHOVÁNÍ |
ZWCAD Standard | ZWCAD Professional | ZWCAD MFG | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Nástroje pro kreslení specifické pro strojírenské navrhování, jako jsou svary, závity atd. | |||||
| Detaily, pohledy, generátor hřídelí | |||||
| Kusovníky rámečky a razítka | |||||
| Konstrukční stojařské nástroje | |||||
| Knihovna normalizovaných dílů | |||||
API |
ZWCAD Standard | ZWCAD Professional | ZWCAD MFG | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| OLE Automation s jazykem Visual Basic Script, Javascript | |||||
| C++ | |||||
| .NET | |||||
| LISP (s DCL) | |||||
| Script editor (JS, VBS, LISP, DCL, SCR) | |||||
LICENCOVÁNÍ |
ZWCAD Standard | ZWCAD Professional | ZWCAD MFG | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Samostatné SW licence | |||||
| Samostatné USB licence | |||||
| Síťové licence | |||||
| Trvalé licence | |||||
| Dočasné licence |
