ZWCAD System Requirements
Instalace a provoz ZWCADu vyžaduje určité konfigurace softwaru a hardwaru na podporu používání ZWCADu pro práci.
Uvedeny jsou minimální systémové požadavky a doporučené systémové požadavky klienta ZWCAD. Minimální systémové požadavky splňují pouze běžný provoz a základní provoz ZWCADu. V jednotlivých scénářích může docházet ke zpomalování a nedoporučujeme konfigurovat počítač podle této minimální konfigurace. Chcete-li dosáhnout plynulého chodu a rychlé reakce, musíte počítač nakonfigurovat podle doporučených systémových požadavků.
Samozřejmě, čím vyšší je konfigurace systému, tím lepší a plynulejší je práce - zejména s velkými výkresy, při 3D modelování nebo s mračnem bodů.
| Minimální systémové požadavky | |
|---|---|
| Operating system | Microsoft® Windows 7 sp1 Microsoft® Windows Server 2008 R2 sp1 and above Microsoft® Windows Server 2012 Microsoft® Windows Server 2016 Microsoft® Windows 8.1 Microsoft® Windows 10 Microsoft® Windows 11 |
| Processor | Intel® Pentium™ 4 1.5 GHz or equivalent AMD® processor |
| RAM | 2 GB |
| Display card | 1 GB, support OpenGL 4.2 |
| Hard disk | 2 GB free space in OS disk, 2 GB free space in installation disk |
| Resolution | 1024*768 VGA with True Color |
| Pointing device | Mouse, trackball, or other devices |
| DVD-ROM | Any speed (for installation only) |
| Doporučené Systémové požadavky | |
| Operating system | Microsoft® Windows 10 Microsoft® Windows 11 |
| Processor | Intel® Core™ i5-10400 or AMD® Ryzen™ 5 3600 CPU or higher |
| RAM | 8 GB or more |
| Display card | 2 GB or more, support OpenGL 4.2 or higher |
| Recommended model | NVIDIA® GeForce™ GTX 1060 or AMD® Radeon™ RX 580 Series or higher |
| Hard disk | 4 GB free space in OS disk, 2 GB free space in installation disk |
| Resolution | 1920*1080 |
| Pointing device | Mouse, trackball, or other devices |
| DVD-ROM | Any speed (for installation only) |
